Wisma GKBI Lantai 6 Suite 606, Jakarta
Senin - Jum'at I 09.00 - 18.00 WIB
021-57903476 / 021-57903477
LOGIN
Menu
  • BERANDA
  • PROFIL
    • Latar Belakang
    • Sejarah
    • Visi, Misi, Maksud, Tujuan dan Manfaat
    • Sambutan
    • Struktur Organisasi
  • SERTIFIKASI
    • Skema Sertifikasi
    • Pemegang Sertifikasi
    • Hasil Uji Kompetensi
    • Tutorial Pendaftaran
    • Proses Uji Kompetensi
  • INFORMASI
    • FAQ
    • Galeri Foto
    • Kalender Kegiatan
    • Berita LSP
    • TUK
  • KONTAK

SERTIFIKASI

Nama skema no seri no reg no sertifikat tanggal terbit tanggal exp
Achmad Bermawi Manajemen Portofolio Utama 2.782.192 No.Reg.KEU.211.00014 2015 No.66123 2413 0000014 2015 11-Jan-16 11/01/2019
Ari Widiatmoko Analisis Efek Utama 2.782.197 No.Reg.KEU.211.00019 2015 No.66123 2413 0000019 2015 11-Jan-16 11/01/2019
Ihsan Ismady Putra Analisis Efek Utama 2.782.198 No.Reg.KEU.211.00020 2015 No.66123 2413 0000020 2015 11-Jan-16 11/01/2019
Aan Yulia Lufti Manajemen Risiko Madya 2.782.180 No.Reg.KEU.211.00038 2016 No.66123 2421 0000001 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Agung Prasetija Manajemen Risiko Madya 2.782.181 No.Reg.KEU.211.00039 2016 No.66123 2421 0000002 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Agus Suprijanto Manajemen Risiko Madya 2.782.182 No.Reg.KEU.211.00040 2016 No.66123 2421 0000003 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Averyadi Setiawan Manajemen Risiko Madya 2.782.183 No.Reg.KEU.211.00041 2016 No.66123 2421 0000004 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Dewi Anggraeni Manajemen Risiko Madya 2.782.184 No.Reg.KEU.211.00042 2016 No.66123 2421 0000005 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Didit Dwiantoro Manajemen Risiko Madya 2.782.185 No.Reg.KEU.211.00043 2016 No.66123 2421 0000006 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Eka Yulisri Manajemen Risiko Madya 2.782.186 No.Reg.KEU.211.00044 2016 No.66123 2421 0000007 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Indah Permatasari N.P Manajemen Risiko Madya 2.782.187 No.Reg.KEU.211.00045 2016 No.66123 2421 0000008 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Maju Sinaga Manajemen Risiko Madya 2.782.188 No.Reg.KEU.211.00046 2016 No.66123 2421 0000009 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Marietje Manduapessy Manajemen Risiko Madya 2.782.189 No.Reg.KEU.211.00047 2016 No.66123 2421 0000010 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Muhammad Faruq Ulinuha Manajemen Risiko Madya 2.782.190 No.Reg.KEU.211.00048 2016 No.66123 2421 0000011 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Raden Ary Relyman Manajemen Risiko Madya 2.782.191 No.Reg.KEU.211.00049 2016 No.66123 2421 0000012 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Rudi Sudiro Murbonegoro Manajemen Risiko Madya 2.782.192 No.Reg.KEU.211.00050 2016 No.66123 2421 0000013 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Sigit Primasatya Manajemen Risiko Madya 2.782.193 No.Reg.KEU.211.00051 2016 No.66123 2421 0000014 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Slamet Manajemen Risiko Madya 2.782.194 No.Reg.KEU.211.00052 2016 No.66123 2421 0000015 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Totok Widjanarko Manajemen Risiko Madya 2.782.195 No.Reg.KEU.211.00053 2016 No.66123 2421 0000016 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Zita Hapsari Manajemen Risiko Madya 2.782.196 No.Reg.KEU.211.00054 2016 No.66123 2421 0000017 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Arief Ramdhan Manajemen Risiko Utama 2.782.198 No.Reg.KEU.211.00055 2016 No.66123 2421 0000018 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Dina Stephani Manajemen Risiko Utama 2.782.199 No.Reg.KEU.211.00056 2016 No.66123 2421 0000019 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Edo Prehandhika Manajemen Risiko Utama 2.782.201 No.Reg.KEU.211.00057 2016 No.66123 2421 0000020 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Ferry Vicky Sompotan. Manajemen Risiko Utama 2.782.201 No.Reg.KEU.211.00058 2016 No.66123 2421 0000021 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Hendry Manajemen Risiko Utama 2.782.202 No.Reg.KEU.211.00059 2016 No.66123 2421 0000022 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Julianto Saut Manajemen Risiko Utama 2.782.203 No.Reg.KEU.211.00060 2016 No.66123 2421 0000023 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Maria Hapsari Puteri Manajemen Risiko Utama 2.782.204 No.Reg.KEU.211.00061 2016 No.66123 2421 0000024 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Pontas Poncius Situmorang Manajemen Risiko Utama 2.782.205 No.Reg.KEU.211.00062 2016 No.66123 2421 0000025 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Rahmad Harahap Manajemen Risiko Utama 2.782.206 No.Reg.KEU.211.00063 2016 No.66123 2421 0000026 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Riza Umary Manajemen Risiko Utama 2.782.207 No.Reg.KEU.211.00064 2016 No.66123 2421 0000027 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Rizky Pramatya Hadi Manajemen Risiko Utama 2.782.208 No.Reg.KEU.211.00065 2016 No.66123 2421 0000028 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Ronald Jeza Edward Manajemen Risiko Utama 2.782.209 No.Reg.KEU.211.00067 2016 No.66123 2421 0000029 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Satrio Prakoso Susilo Manajemen Risiko Utama 2.782.210 No.Reg.KEU.211.00068 2016 No.66123 2421 0000030 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Sindi Kharisyani Sujendi Manajemen Risiko Utama 2.782.211 No.Reg.KEU.211.00069 2016 No.66123 2421 0000031 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Soni Edi Setiawan Manajemen Risiko Utama 2.782.212 No.Reg.KEU.211.00070 2016 No.66123 2421 0000032 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Sutakat Manajemen Risiko Utama 2.782.213 No.Reg.KEU.211.00071 2016 No.66123 2421 0000033 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Tedi Mulyana Manajemen Risiko Utama 2.782.197 No.Reg.KEU.211.00072 2016 No.66123 2421 0000034 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Vrianeesha Dwiastarianty Manajemen Risiko Madya 2.782.214 No.Reg.KEU.211.00073 2016 No.66123 2421 0000035 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Yoga Wicaksono Manajemen Risiko Utama 2.782.215 No.Reg.KEU.211.00074 2016 No.66123 2421 0000036 2016 11-Jan-16 11/01/2019
R. Gandy Widyokongko Manajemen Risiko Utama 2.782.215 No.Reg.KEU.211.00075 2016 No.66123 2421 0000037 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Dodi Wahyugi Manajemen Risiko Utama 2.828.118 No.Reg.KEU.211.00076 2016 No.66123 2421 0000038 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Djoko Wibowo Manajemen Risiko Utama 2.828.119 No.Reg.KEU.211.00077 2016 No.66123 2421 0000039 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Ario Guntoro Manajemen Risiko Utama 2.828.120 No.Reg.KEU.211.00078 2016 No.66123 2421 0000040 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Rully Krisantono Manajemen Risiko Utama 2.828.121 No.Reg.KEU.211.00079 2016 No.66123 2421 0000041 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Dudung Prilaksono Manajemen Risiko Utama 2.828.127 No.Reg.KEU.211.00084 2016 No.66123 2421 0000046 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Novandy Yanto Kangsadiputra Analisis Efek Utama 2.902.707 No.Reg.KEU.211.00087 2016 No.66123 2413 0000049 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Fatima Justini Omas Analisis Efek Utama 2.902.708 No.Reg.KEU.211.00088 2016 No.66123 2413 0000050 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Hidayat Wijaya Analisis Efek Utama 2.902.713 No.Reg.KEU.211.00092 2016 No.66123 2413 0000054 2016 11-Jan-16 11/01/2019
Adi Hidayat Analisis Efek Utama 2.828.200 No.Reg.KEU.211.00155 2016 No.66123 2413 0000121 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Agung Tri Gunardi Analisis Efek Utama 2.828.190 No.Reg.KEU.211.00147 2016 No.66123 2413 0000111 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Andre Setiawan Analisis Efek Utama 2.828.199 No.Reg.KEU.211.00154 2016 No.66123 2413 0000120 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Anggoro Sri Setiaji Analisis Efek Utama 2.828.164 No.Reg.KEU.211.00120 2016 No.66123 2413 0000084 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Arvan Carlo Djohansjah Analisis Efek Utama 2.902.717 No.Reg.KEU.211.00097 2016 No.66123 2413 0000060 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Dani Setiawan Analisis Efek Utama 2.902.734 No.Reg.KEU.211.00114 2016 No.66123 2413 0000078 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Erwin Faizal Analisis Efek Utama 2.902.727 No.Reg.KEU.211.00107 2016 No.66123 2413 0000070 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Fadhie Perdana Nurhakim Analisis Efek Utama 2.828.165 No.Reg.KEU.211.00121 2016 No.66123 2413 0000085 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Fajar Heru Swasono Analisis Efek Utama 2.902.731 No.Reg.KEU.211.00110 2016 No.66123 2413 0000074 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Fardiansyah Analisis Efek Utama 2.902.725 No.Reg.KEU.211.00105 2016 No.66123 2413 0000068 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Gita Rahayu Hadiyanti Analisis Efek Utama 2.828.183 No.Reg.KEU.211.00138 2016 No.66123 2413 0000102 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Hasjuddin Hamka Analisis Efek Utama 2.902.718 No.Reg.KEU.211.00098 2016 No.66123 2413 0000061 2016 11-Feb-16 11/02/2019
I Nengah Sukerja Analisis Efek Utama 2.828.158 No.Reg.KEU.211.00146 2016 No.66123 2413 0000110 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Iyon Sutiyono Analisis Efek Utama 2.902.735 No.Reg.KEU.211.00115 2016 No.66123 2413 0000079 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Johanes Ginting Analisis Efek Utama 2.902.733 No.Reg.KEU.211.00112 2016 No.66123 2413 0000076 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Krisna Johan Analisis Efek Utama 2.902.719 No.Reg.KEU.211.00099 2016 No.66123 2413 0000062 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Luki Aryatama Sutyanto Analisis Efek Utama 2.944.885 No.Reg.KEU.211.00269 2016 No.66123 2413 0000253 2016 9-May-16 09/05/2019
M. Agung Ali Fikri Analisis Efek Utama 2.828.188 No.Reg.KEU.211.00143 2016 No.66123 2413 0000107 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Mendi Alvinda Lamantu Analisis Efek Utama 2.902.720 No.Reg.KEU.211.00100 2016 No.66123 2413 0000063 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Mochammad Kamil Analisis Efek Utama 2.902.737 No.Reg.KEU. 211.00118 2016 No.66123 2413 0000082 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Mohamad Yunus Analisis Efek Utama 2.902.726 No.Reg.KEU. 211.00106 2016 No.66123 2413 0000069 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Mohammad Razy Haidriansyah Analisis Efek Utama 2.828.167 No.Reg.KEU.211.00123 2016 No.66123 2413 0000087 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Mouammari Febri Shariati Analisis Efek Utama 2.828.185 No.Reg.KEU.211.00140 2016 No.66123 2413 0000104 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Panuturi L. Tobing Analisis Efek Utama 2.944.879 No.Reg.KEU.211.00263 2016 No.66123 2413 0000247 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Roy Kristiawan Analisis Efek Utama 2.828.197 No.Reg.KEU.211.00153 2016 No.66123 2413 0000119 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Rusdianto Analisis Efek Utama 2.828.177 No.Reg.KEU.211.00132 2016 No.66123 2413 0000096 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Suli Pahalawian Analisis Efek Utama 2.902.728 No.Reg.KEU.211.00108 2016 No.66123 2413 0000071 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Sumiati Analisis Efek Utama 2.828.196 No.Reg.KEU.211.00151 2016 No.66123 2413 0000117 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Sunarso Analisis Efek Utama 2.828.176 No.Reg.KEU.211.00131 2016 No.66123 2413 0000095 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Teuku Rahmatsyah Analisis Efek Utama 2.902.738 No.Reg.KEU.211.00119 2016 No.66123 2413 0000083 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Tjahjo Djatimiarso Analisis Efek Utama 2.902.739 No.Reg.KEU.211.00116 2016 No.66123 2413 0000080 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Vicella Tjhin Analisis Efek Utama 2.902.715 No.Reg.KEU.211.00094 2016 No.66123 2413 0000056 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Wahyudiani Nugraheni Analisis Efek Utama 2.902.736 No.Reg.KEU.211.00117 2016 No.66123 2413 0000081 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Yogi Syamriadi Analisis Efek Utama 2.902.730 No.Reg.KEU.211.00109 2016 No.66123 2413 0000073 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Yuniar Ahmadani Analisis Efek Utama 2.828.192 No.Reg.KEU.211.00136 2016 No.66123 2413 0000100 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Yuse Nuryuliasari Analisis Efek Utama 2.828.179 No.Reg.KEU.211.00134 2016 No.66123 2413 0000098 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Achmad Amir Analisis Efek Utama 2.944.883 No.Reg.KEU.211.00266 2016 No.66123 2413 0000250 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Ahmad Murogi Analisis Efek Utama 2.944.888 No.Reg.KEU.211.00271 2016 No.66123 2413 0000255 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Ayu Dwi Septiani Analisis Efek Utama 2.944.876 No.Reg.KEU.211.00260 2016 No.66123 2413 0000243 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Budi Santoso Analisis Efek Utama 2.944.879 No.Reg.KEU.211.00262 2016 No.66123 2413 0000246 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Christian Analisis Efek Utama 2.944.889 No.Reg.KEU.211.00272 2016 No.66123 2413 0000256 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Edi Santoso Analisis Efek Utama 2.944.868 No.Reg.KEU.211.00256 2016 No.66123 2413 0000239 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Embun Prowanta Analisis Efek Utama 2.967.533 No.Reg.KEU.211.00021 2015 No.66123 2413 0000307 2016 9-May-16 09/05/2019
Ernita Putri Analisis Efek Utama 2.944.890 No.Reg.KEU.211.00273 2016 No.66123 2413 0000257 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Hendy M. Fakhruddin Analisis Efek Utama 2.944.869 No.Reg.KEU.211.00257 2016 No.66123 2413 0000240 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Ika Handayani Rahayu Analisis Efek Utama 2.944.891 No.Reg.KEU.211.00274 2016 No.66123 2413 0000258 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Iwa Kustiwa Analisis Efek Utama 2.944.874 No.Reg.KEU.211.00258 2016 No.66123 2413 0000241 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Johan Trihantoro Analisis Efek Utama 2.944.892 No.Reg.KEU.211.00275 2016 No.66123 2413 0000259 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Natal Argawan Pardede Analisis Efek Utama 2.944.894 No.Reg.KEU.211.00277 2016 No.66123 2413 0000261 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Nico Demus Laurentius Analisis Efek Utama 2.944.893 No.Reg.KEU.211.00276 2016 No.66123 2413 0000260 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Rey Ambrita Octavian Siallagan Analisis Efek Utama 2.944.885 No.Reg.KEU.211.00268 2016 No.66123 2413 0000252 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Richky Analisis Efek Utama 2.944.884 No.Reg.KEU.211.00267 2016 No.66123 2413 0000251 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Rizki Jauhari Indra Analisis Efek Utama 2.944.882 No.Reg.KEU.211.00265 2016 No.66123 2413 0000249 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Rowena Suryobroto Analisis Efek Utama 2.944.881 No.Reg.KEU.211.00264 2016 No.66123 2413 0000248 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Yohanes Analisis Efek Utama 2.944.878 No.Reg.KEU.211.00261 2016 No.66123 2413 0000245 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Mamduh M. Hanafi Analisis Efek Utama 2.944.887 No.Reg.KEU.211.00270 2016 No.66123 2413 0000254 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Puspita Rinny Analisis Efek Madya 2.901.269 No.Reg.KEU.211.00235 2016 No.66123 2413 0000218 2016 9-May-16 09/05/2019
Beny, Se Analisis Efek Madya 2.828.202 No.Reg.KEU.211.00158 2016 No.66123 2413 0000124 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Arden Analisis Efek Madya 2.901.269 No.Reg.KEU.211.00231 2016 No.66123 2413 0000214 2016 9-May-16 09/05/2019
Shella Febriani Lie Analisis Efek Madya 2.901.271 No.Reg.KEU.211.00237 2016 No.66123 2413 0000220 2016 9-May-16 09/05/2019
Rina Dwi Astuti Analisis Efek Madya 2.901.270 No.Reg.KEU.211.00236 2016 No.66123 2413 0000219 2016 9-May-16 09/05/2019
Angela Hozanna Citra Analisis Efek Madya 2.901.272 No.Reg.KEU.211.00238 2016 No.66123 2413 0000221 2016 21-Mar-16 21/03/2019
Nabila Budy Iriani Analisis Efek Madya 2.901.273 No.Reg.KEU.211.00239 2016 No.66123 2413 0000222 2016 21-Mar-16 21/03/2019
Hengky Eka Wijaya Analisis Efek Madya 2.901.274 No.Reg.KEU.211.00240 2016 No.66123 2413 0000223 2016 21-Mar-16 21/03/2019
Yunita Fella Hisom Analisis Efek Madya 2.901.275 No.Reg.KEU.211.00241 2016 No.66123 2413 0000224 2016 21-Mar-16 21/03/2019
Dennies Christoper Jordan Analisis Efek Madya 2.901.276 No.Reg.KEU.211.00242 2016 No.66123 2413 0000225 2016 21-Mar-16 21/03/2019
Ruth Mariris Analisis Efek Madya 2.901.277 No.Reg.KEU.211.00243 2016 No.66123 2413 0000226 2016 21-Mar-16 21/03/2019
Theresia Wati Analisis Efek Madya 2.901.278 No.Reg.KEU.211.00244 2016 No.66123 2413 0000227 2016 21-Mar-16 21/03/2019
Emir Kharismar, Se Analisis Efek Madya 2.901.279 No.Reg.KEU.211.00245 2016 No.66123 2413 0000228 2016 21-Mar-16 21/03/2019
Aneke Oktaviani Analisis Efek Madya 2.901.280 No.Reg.KEU.211.00246 2016 No.66123 2413 0000229 2016 21-Mar-16 21/03/2019
Ervi Chel Seah Winata Analisis Efek Madya 2.901.281 No.Reg.KEU.211.00247 2016 No.66123 2413 0000230 2016 21-Mar-16 21/03/2019
Gabriel Dani Timothy Analisis Efek Madya 2.901.282 No.Reg.KEU.211.00248 2016 No.66123 2413 0000231 2016 21-Mar-16 21/03/2019
Kenniza Rilyanosa Analisis Efek Madya 2.901.283 No.Reg.KEU.211.00249 2016 No.66123 2413 0000232 2016 21-Mar-16 21/03/2019
Destanti Lakstiarini Analisis Efek Madya 2.901.284 No.Reg.KEU.211.00250 2016 No.66123 2413 0000234 2016 21-Mar-16 21/03/2019
Intania Raina Yasmine Analisis Efek Madya 2.901.285 No.Reg.KEU.211.00251 2016 No.66123 2413 0000235 2016 21-Mar-16 21/03/2019
Kissa Gautami Kusumaningtyas Analisis Efek Madya 2.901.286 No.Reg.KEU.211.00252 2016 No.66123 2413 0000236 2016 21-Mar-16 21/03/2019
Sienny Wiguna Analisis Efek Madya 2.901.287 No.Reg.KEU.211.00253 2016 No.66123 2413 0000237 2016 21-Mar-16 21/03/2019
Gideon Michael Lapian Analisis Teknikal Utama 2.828.217 No.Reg.KEU.211.00171 2016 No.66123 2413 0000137 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Dendo Valentino Makadada Analisis Teknikal Utama 2.828.218 No.Reg.KEU.211.00172 2016 No.66123 2413 0000138 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Doni Sulistyono Analisis Teknikal Utama 2.828.219 No.Reg.KEU.211.00173 2016 No. 66123 2413 0000139 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Etta Rusdiana Putra Analisis Teknikal Utama 2.828.220 No.Reg.KEU.211.00174 2016 No. 66123 2413 0000140 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Vicella Tjhin Analisis Teknikal Utama 2.828.221 No.Reg.KEU.211.00094 2016 No. 66123 2413 0000141 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Hendra Julius S. Martono Analisis Teknikal Utama 2.828.222 No.Reg.KEU.211.00091 2016 No. 66123 2413 0000142 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Muhamad Makky Dandytra Analisis Teknikal Utama 2.828.223 No.Reg.KEU.211.00175 2016 No. 66123 2413 0000143 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Soeratman Doerachman Analisis Teknikal Utama 2.828.224 No.Reg.KEU.211.00176 2016 No. 66123 2413 0000144 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Gema Merdeka Goeyardi Analisis Teknikal Utama 2.828.225 No.Reg.KEU.211.00102 2016 No. 66123 2413 0000145 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Agung Ramadoni Analisis Teknikal Utama 2.828.227 No.Reg.KEU.211.00177 2016 No. 66123 2413 0000147 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Moh. Fendi Susiyanto Analisis Teknikal Utama 2.828.216 No.Reg.KEU.211.00178 2016 No. 66123 2413 0000148 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Frendy Halim Analisis Teknikal Utama 2.828.228 No.Reg.KEU.211.00093 2016 No. 66123 2413 0000149 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Gina Novrina Nasution Analisis Teknikal Utama 2.828.229 No.Reg.KEU.211.00179 2016 No. 66123 2413 0000150 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Johannes Ginting Analisis Teknikal Utama 2.828.231 No.Reg.KEU.211.00112 2016 No. 66123 2413 0000152 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Lucky Bayu Purnomo Analisis Teknikal Utama 2.828.232 No.Reg.KEU.211.00096 2016 No. 66123 2413 0000153 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Muhammad Isfandi Analisis Teknikal Utama 2.828.233 No.Reg.KEU.211.00180 2016 No. 66123 2413 0000154 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Wijen Ponthus Solis Sunu Satria Analisis Teknikal Utama 2.902.739 No.Reg.KEU.211.00181 2016 No. 66123 2413 0000155 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Muhamad Alfatih Analisis Teknikal Utama 2.828.235 No.Reg.KEU.211.00025 2016 No. 66123 2413 0000156 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Andri Zakarias Siregar Analisis Teknikal Utama 2.828.236 No.Reg.KEU.211.00182 2016 No. 66123 2413 0000157 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Juliantika Handayani Analisis Teknikal Utama 2.828.237 No.Reg.KEU.211.00183 2016 No. 66123 2413 0000158 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Anthonius Edyson Analisis Teknikal Utama 2.828.238 No.Reg.KEU. 211.00184 2016 No. 66123 2413 0000159 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Indra Wijaya Rangkuti Analisis Teknikal Utama 2.828.239 No.Reg.KEU.211.00185 2016 No. 66123 2413 0000160 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Andry Sukamto Tjoe Analisis Teknikal Utama 2.828.240 No.Reg.KEU.211.00186 2016 No. 66123 2413 0000161 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Krishna Dwi Setiawan Analisis Teknikal Utama 2.828.241 No.Reg.KEU.211.00187 2016 No. 66123 2413 0000162 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Angelo Michel Hoffman Analisis Teknikal Utama 2.828.242 No.Reg.KEU.211.00188 2016 No. 66123 2413 0000163 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Rovandi Analisis Teknikal Utama 2.828.243 No.Reg.KEU.211.00189 2016 No. 66123 2413 0000164 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Sathya Prasad Analisis Teknikal Utama 2.828.244 No.Reg.KEU.211.00190 2016 No. 66123 2413 0000165 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Satriawan Haryono Analisis Teknikal Utama 2.828.245 No.Reg.KEU.211.00191 2016 No.66123 2413 0000166 2016 11-Feb-16 11/02/2019
Irma Handayani Manajemen Risiko Utama 2.901.226 No.Reg.KEU.211.00197 2016 No.66123 2421 0000173 2016 1-Mar-16 01/03/2019
Josua Rudi Alfredo Manajemen Risiko Utama 2.901.227 No.Reg.KEU.211.00198 2016 No.66123 2421 0000174 2016 1-Mar-16 01/03/2019
Manuel Manahan Maleaki Manajemen Risiko Utama 2.901.228 No.Reg.KEU.211.00199 2016 No.66123 2421 0000175 2016 1-Mar-16 01/03/2019
Teuku Rahmatsyah Manajemen Risiko Utama 2.901.229 No.Reg.KEU.211.00200 2016 No.66123 2421 0000176 2016 1-Mar-16 01/03/2019
Zainuddin Manajemen Risiko Utama 2.901.230 No.Reg.KEU.211.00201 2016 No.66123 2421 0000177 2016 1-Mar-16 01/03/2019
Deddy Irawan Manajemen Risiko Utama 2.901.232 No.Reg.KEU.211.00203 2016 No.66123 2421 0000179 2016 1-Mar-16 01/03/2019
Hasjuddin Hamka Manajemen Risiko Utama 2.901.233 No.Reg.KEU.211.00204 2016 No.66123 2421 0000180 2016 1-Mar-16 01/03/2019
Maududi Manajemen Risiko Utama 2.901.234 No.Reg.KEU.211.00205 2016 No.66123 2421 0000181 2016 1-Mar-16 01/03/2019
Prakosa Andiantyo Manajemen Risiko Utama 2.901.235 No.Reg.KEU.211.00206 2016 No.66123 2421 0000182 2016 1-Mar-16 01/03/2019
Idham Sudrajat Manajemen Risiko Utama 2.901.240 No.Reg.KEU.211.00211 2016 No.66123 2421 0000187 2016 1-Mar-16 01/03/2019
Sulad Sri Hardanto Manajemen Risiko Utama 2.901.241 No.Reg.KEU.211.00250 2016 No.66123 2421 0000188 2016 1-Mar-16 01/03/2019
Edola Riono Manajemen Risiko Utama 2.901.245 No.Reg.KEU.211.00206 2016 No. 66123 2421 0000189 2016 1-Mar-16 01/03/2019
Priya Padmanagara Manajemen Risiko Utama 2.944.871 No.Reg.KEU.211.00207 2016 No. 66123 2421 0000190 2016 1-Mar-16 01/03/2019
Prayudi Herdiyanto Manajemen Risiko Utama 2.901.247 No.Reg.KEU.211.00208 2016 No. 66123 2421 0000191 2016 1-Mar-16 01/03/2019
Landra Bakri Hasibuan Manajemen Risiko Utama 2.901.248 No.Reg.KEU.211.00209 2016 No. 66123 2421 0000192 2016 1-Mar-16 01/03/2019
Rakhman Muliawan Manajemen Risiko Utama 2.901.249 No.Reg.KEU.211.00210 2016 No. 66123 2421 0000193 2016 1-Mar-16 01/03/2019
Adenta Wicaksono Manajemen Risiko Utama 2.901.250 No.Reg.KEU.211.00211 2016 No. 66123 2421 0000194 2016 1-Mar-16 01/03/2019
Wisnu Patria Latief Manajemen Risiko Utama 2.901.251 No.Reg.KEU.211.00212 2016 No. 66123 2421 0000195 2016 1-Mar-16 01/03/2019
Arinda Dwi Apsari Manajemen Risiko Utama 2.901.252 No.Reg.KEU.211.00213 2016 No. 66123 2421 0000196 2016 1-Mar-16 01/03/2019
Misbah Burhanudin Yusuf Manajemen Risiko Utama 2.901.246 No.Reg.KEU.211.00214 2016 No. 66123 2421 0000197 2016 1-Mar-16 01/03/2019
Wijaya Muhammad Manajemen Risiko Utama 2.901.254 No.Reg.KEU.211.00215 2016 No. 66123 2421 0000198 2016 1-Mar-16 01/03/2019
Ali Mulyana Manajemen Risiko Utama 2.901.255 No.Reg.KEU.211.00216 2016 No. 66123 2421 0000199 2016 1-Mar-16 01/03/2019
Imam Trio Utama Manajemen Risiko Utama 2.901.256 No.Reg.KEU.211.00217 2016 No. 66123 2421 0000200 2016 1-Mar-16 01/03/2019
Ansori Manajemen Risiko Utama 2.901.257 No.Reg.KEU.211.00218 2016 No. 66123 2421 0000201 2016 1-Mar-16 01/03/2019
Ajat Sudrajat Manajemen Risiko Utama 2.901.258 No.Reg.KEU.211.00219 2016 No. 66123 2421 0000202 2016 1-Mar-16 01/03/2019
